Ставропольский ГАУ в рейтингах вузов
2020 год
Наименование рейтинга | Место в рейтинге |
---|---|
Национальный рейтинг университетов «Сводный» | 68-70 |
«Образование» | 118-123 |
«Исследования» | 93-95 |
«Социализация» | 66 |
«Интернационализация» | 182-183 |
«Бренд» | 70-73 |
«Инновации и Предпринимательство» | 25-26 |
2019 год
Наименование рейтинга | Место в рейтинге |
---|---|
Национальный рейтинг университетов «Сводный» | 61-62 |
«Образование» | 102-104 |
«Исследования» | 124-128 |
«Социализация» | 121-123 |
«Интернационализация» | 166 |
«Бренд» | 59-60 |
«Инновации и Предпринимательство» | 13 |
Рейтинг вузов России «ЭкспертРа» | 62 |
Рейтинг востребованности вузов РФ-2019. Сельскохозяйственные вузы | 1 |
Всемирный рейтинг университетов UIGreenMetric | |
В России | 4 |
В мире | 215 |
2018 год
Наименование рейтинга | Место в рейтинге |
---|---|
Национальный рейтинг университетов «Сводный» | 58-60 |
«Образование» | 61-64 |
«Исследования» | 62-63 |
«Социализация» | 93 |
«Интернационализация» | 87 |
«Бренд» | 49 |
«Инновации и Предпринимательство» | 31 |
Всемирный рейтинг университетов UIGreenMetric | |
В России | 2 |
В мире | 110 |
Рейтинг вузов России «ЭкспертРа» | 65 |
Рейтинг востребованности вузов РФ-2018. Сельскохозяйственные вузы | 1 | Рейтинг российских научно-исследовательских организаций (e-Library) |
Число цитирований в РИНЦ | 5 |
Общее число публикаций за 5 лет | 43 |
h-индекс (индекс Хирша) | 37 |
i-индекс | 10 |
Webometrics Ranking of World Universities | |
В России | 73 |
В мире | 4255 |
4 International Colleges & Universities (в России) | |
В России | 109 |
В мире | 4397 |
В ТОП-100 лучших вузов России | |
В России | 92 |
2017 год
Наименование рейтинга | Место в рейтинге |
---|---|
Национальный рейтинг университетов «Итоговый результат НРУ 2017» | 46-47 |
«Исследования» | 36 |
«Социализация» | 121 |
«Интернационализация» | 127 |
«Бренд» | 50 |
«Инновации и Предпринимательство» | 26 |
Рейтинг вузов России «ЭкспертРа» | 73 |
Рейтинг востребованности вузов РФ-2017. Сельскохозяйственные вузы | 1 |
Рейтинг российских научно-исследовательских организаций (e-Library) | |
Число цитирований в РИНЦ | 4 |
Общее число публикаций за 5 лет | 37 |
h-индекс (индекс Хирша) | 30 |
i-индекс | 11 |
Рейтинг вузовских центров трудоустройства | 13 |
Место в рейтинге вузов Благотворительного фонда В. Потанина | |
Место в общем рейтинге | 32 |
Место в нарастающем рейтинге (2015-2017) | 26 |
Всемирный рейтинг университетов UIGreenMetric | |
В России | 2 |
В мире | 70 |
Webometrics Ranking of World Universities | |
В России | 76 |
В мире | 4348 |
4 International Colleges & Universities (в России) | |
В России | 82 |
В мире | 3973 |
2016 год
Наименование рейтинга | Место в рейтинге |
---|---|
Национальный рейтинг университетов «Итоговый результат НРУ 2016» | 72 |
«Образование» | 84 |
«Исследования» | 134 |
«Социализация» | 61 |
«Интернационализация» | 140 |
«Бренд Университета» НРУ 2016_1 | 84 |
«Бренд Университета» НРУ 2016_2 | 80 |
«Инновации и Предпринимательство» | 39 |
Рейтинг вузов России «ЭкспертРа» | 85 |
Рейтинг востребованности вузов РФ-2016. Сельскохозяйственные вузы | 1 |
Рейтинг российских научно-исследовательских организаций (e-Library) | |
Число цитирований в РИНЦ | 4 |
Общее число публикаций за 5 лет | 40 |
h-индекс (индекс Хирша) | 56 |
Рейтинг вузовских центров трудоустройства | 48 |
Место в рейтинге вузов Благотворительного фонда В. Потанина | 34 |
Webometrics Ranking of World Universities | |
В России | 116 |
В мире | 5290 |
4 International Colleges & Universities | |
В России | 199 |
2015 год
Наименование рейтинга | Место в рейтинге |
---|---|
Рейтинг востребованности вузов РФ-2015. Сельскохозяйственные вузы | 1 |
Национальный рейтинг университетов | 122 - 124 |
«Образование» | 84 |
«Исследования» | 111 |
«Социализация» | 85 |
«Интернационализация» | 184 |
Бренд | 128 |
Инновации и Предпринимательство | 102 |
Рейтинг вузовских центров трудоустройства | 26 |
Место в рейтинге вузов Благотворительного фонда В. Потанина | 15 |
Webometrics Ranking of World Universities | |
В России | 174 |
В мире | 5023 |
4 International Colleges & Universities | 211 |
2014 год
Наименование рейтинга | Место в рейтинге |
---|---|
Национальный рейтинг университетов | 116 - 118 |
«Образование» | 98 |
«Исследования» | 119-120 |
«Социализация» | 87 |
«Интернационализация» | 151 |
Бренд | 109 |
Инновации и Предпринимательство | 122-123 |
Рейтинг вузовских центров трудоустройства | 16 |
Место в рейтинге вузов Благотворительного фонда В. Потанина | 50 |
Webometrics Ranking of World Universities | |
В России | 177 |
В мире | 5537 |
4 International Colleges & Universities | 204 |